Toelichting Lessentabel
Nieuw in het 3de jaar, september 2021
Het 4de jaar BSO blijft nog hetzelfde als in schooljaar 2020-2021!!!
Domein | Economie en organisatie | Taal en cultuur | Economie en organisatie | |
Finaliteit | D | D/A | D/A | A |
Studierichting | Bedrijfsweten- schappen | Bedrijf en organisatie | Taal en communicatie | Organisatie en logistiek |
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | - |
Engels | 2 | 3 | 3 | - |
Frans | 3 | 3 | 4 | - |
Geschiedenis | 1 | 1 | 1 | - |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 |
Organisatie en logistiek | - | - | - | 12 |
MAVO (Nederlands, Engels, Frans, Wiskunde, Natuurwetenschappen, Maatschappelijke Vorming) | - | - | - | 15 |
Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming | 1 | 1 | 1 | - |
Natuurwetenschappen | 3 | 2 | 2 | - |
Nederlands | 4 | 4 | 5 | - |
Duits | - | - | 1 | - |
Wiskunde | 4 | 3 | 3 | - |
Bedrijf | - | 8 | - | - |
Economie | 7 | - | - | - |
Public Relations | - | - | 5 | - |
ICT | 1 | 1 | 1 | - |
Actief leren | 1 | 1 | 1 | 1 |
32 | 32 | 32 | 32 |
* In aanvraag: Economische wetenschappen, domein: Economie en organisatie, doorstroom-finaliteit
Schooljaar 2020-2021
VAK | KANTOOR/ VERKOOP |
KANTOOR/ VERKOOP |
3KV | 4KV | |
Godsdienst | 2 | 2 |
Nederlands: Communicatieve vaardigheden | 2 | 2 |
Project algemene vakken | 6 | 6 |
Frans | 4 | 4 |
Engels | 3 | 3 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Administratie en retail | 11 | 11 |
Actief leren | 2 | 2 |
32 | 32 |