Toelichting Lessentabel
Schooljaar 2024-2025
VAK | 7de SPECIALISATIE | ||
---|---|---|---|
BUSINESS SUPPORT | DUAAL Commercieel assistent |
DUAAL Logistiek assistent magazijn |
|
Godsdienst | 2 | 2 | 2 |
PAV – Engels – Frans | - | 6 | 6 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 |
Business Support | 20 * | - | - |
Commercieel assistent | - | 4 | - |
Logistiek assistent magazijn | - | - | 4 |
Op de werkplek | - | 24 | 24 |
PAV | 4 | - | - |
Engels | 2 | - | - |
Frans | 2 | - | - |
TOTAAL | 32 | 38 | 38 |
* @school en/of @work